MEC empenha recursos para reconstrução de 16 escolas no RS
Oito municípios gaúchos foram beneficiados com R$ 104,5 milhões para obras em escolas destruídas pelas enchentes. Parte dessas escolas será reconstruída com metodologia que permite maior celeridade nas obras
 
                    
                    
                O Ministério da Educação (MEC) completou o empenho total de recursos destinados à reconstrução de 16 escolas destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O valor total repassado é de R$ 104 , 541 milhões e beneficia os municípios de Arroio do Meio, Cerro Branco, Cruzeiro do Sul, Estrela, Marques de Souza, Montenegro, Novo Hamburgo e Venâncio Aires. Todas as cidades estão localizadas na “mancha” de sedimentos do Rio Grande do Sul, nome que passou a identificar a região onde houve depósito de resíduos trazidos pelas chuvas.
O valor total de repasse autorizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para reconstrução de 21 escolas foi de R$ 138 , 9 milhões, dos quais R$ 104 , 5 já foram empenhados para a execução das obras de reconstrução. Outros R$ 34 milhões já estão autorizados e deverão ser empenhados em benefício de mais cinco escolas até, no máximo, 29 de novembro.
Rapidez – Das 16 escolas cujo empenho total já foi efetuado, sete serão reconstruídas com metodologia industrializada que permite maior celeridade nas obras. Nesses casos, o valor empenhado será acrescido em 15%, já que o método é mais caro.
Confira, na tabela abaixo, o valor investido nas escolas :
| Município | Tipologia | Valor do r epasse (FNDE) | Valor e mpenhado | 
| Estrela | Creche tipo 2 | R$ 3.980.597,52 | R$ 3.980.597,52 | 
| Estrela | Creche tipo 2 | R$ 3.980.597,52 | R$ 3.980.597,52 | 
| Estrela | Escola 13 salas | R$ 13.413.560,69 | R$ 13.413.560,69 | 
| Estrela | Creche tipo 2 | R$ 3.980.597,52 | R$ 3.980.597,52 | 
| Estrela | Creche tipo 2 | R$ 3.980.597,52 | R$ 3.980.597,52 | 
| Estrela | Creche tipo 1 | R$ 6.608.750,32 | R$ 6.608.750,32 | 
| Marques de Souza | Creche tipo 2 | R$ 3.461.389,15 | R$ 3.461.389,15 | 
| Venâncio Aires | Creche tipo 1 | R$ 5.746.739,41 | R$ 5.746.739,41 | 
| Cruzeiro do Sul | Escola 5 salas | R$ 8.391.669,61 | R$ 8.391.669,61 | 
| Cruzeiro do Sul | Creche tipo 2 | R$ 3.461.389,15 | R$ 3.461.389,15 | 
| Cerro Branco | Escola 9 salas | R$ 10.004.972,01 | R$ 10.004.972,01 | 
| Montenegro | Creche tipo 1 | R$ 6.608.750,32 | R$ 6.608.750,32 | 
| Novo Hamburgo | Escola 5 salas | R$ 8.391.669,61 | R$ 8.391.669,61 | 
| Cruzeiro do Sul | Escola 5 salas | R$ 8.391.669,61 | R$ 8.391.669,61 | 
| Arroio do Meio | Escola 5 salas | R$ 8.391.669,61 | R$ 8.391.669,61 | 
| Cruzeiro do Sul | Creche tipo 1 | R$ 5.746.739,41 | R$ 5.746.739,41 | 
Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do FNDE
A reprodução é gratuita desde que citada a fonte