AM, AP, PR e SC têm pagamento unificado do Bolsa Família em novembro
Ao todo, serão mais de 900 mil famílias, de 286 municípios, atendidas pelo repasse de R$ 636,7 milhões do Governo Federal
Com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, 286 municípios de Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Amapá terão pagamento unificado do Bolsa Família nesta sexta-feira (17.11). Ao todo, serão quase 900,7 mil famílias atendidas pelo repasse total de R$ 636,7 milhões.
Em casos de emergência ou calamidade pública, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) adota medidas especiais para unificar o pagamento na primeira data do calendário de transferências. Assim, as famílias não precisam esperar o cronograma escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Só para o Amazonas serão destinados mais de R$ 447,4 milhões para atender 620.120 lares espalhados por 55 municípios. Santa Catarina receberá um montante maior que R$ 115,8 milhões, recursos que serão repassados a 172.090 famílias de 160 municípios do estado.
No Paraná, 105.651 beneficiários de 70 cidades podem sacar o auxílio do Governo Federal já nesta sexta-feira, em um total de R$ 71,26 milhões em repasses. E Tartarugalzinho é o único município do Amapá a receber o pagamento unificado, com R$ 2,17 milhões destinados a 2.854 famílias. (Confira a lista completa de municípios abaixo)
Dos quatro estados, a capital amazonense, Manaus, é o município que reúne o maior número de famílias que serão atendidas em novembro pelo pagamento unificado do Bolsa Família. A partir de um aporte de R$ 194,95 milhões, serão 278.282 contempladas. Em segundo lugar está Parintins, também do Amazonas, com 21.347 famílias beneficiadas pelo investimento de R$ 15,85 milhões. Já em Manacapuru (AM) são 20.685 atendidas pelo repasse de R$ 14,45 milhões.
Localizados em dois extremos do país, nas regiões Norte e Sul, os estados estão em situações de calamidade opostas. Em Santa Catarina e no Paraná, as populações estão sofrendo com tempestades e ciclones, enquanto o Amazonas e o Amapá estão passando por um período de grave estiagem e incêndios.
OPERAÇÃO ESPECIAL - Para municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, o MDS adota medidas especiais com o objetivo de garantir que as famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família possam sacar os benefícios.
As ações iniciais são válidas por dois meses e incluem a liberação do pagamento para todas as famílias beneficiárias do município afetado logo no primeiro dia do calendário.
Outra medida é a autorização para saque sem cartão e sem uso de documentos (para beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.
Também ficam prorrogados os prazos para atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas nos processos de Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral nos municípios nessa situação.
As ações são autorizadas mediante ofício e e-mail encaminhado pela coordenação estadual ao MDS. Caso a situação de calamidade permaneça após o período de dois meses, é necessária uma nova solicitação.
Serviço
Para que as ações sejam autorizadas pelo MDS, o gestor local deve enviar ofício pela coordenação estadual do Programa Bolsa Família à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), com a solicitação de adoção das providências cabíveis; e Decreto estadual ou federal que reconhece ou homologa a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, além da relação dos municípios afetados.
A documentação deve ser enviada diretamente ao e-mail deben.gabinete@mds.gov.br. Para mais informações a respeito do tema o e-mail é: gestaodebeneficios@mds.gov.br.
Além do pagamento unificado do Bolsa Família, o MDS adota outras medidas de apoio aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública:
- Antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde a um salário mínimo. Caso o beneficiário solicite, antecipação de outra parcela. Os valores podem ser reembolsados em até 36 meses, sem juros ou encargos. No caso do BPC, só é aplicada a medida em municípios em situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal, não sendo válida para localidades em situação de emergência;
- Repasse de recursos extraordinários para a rede de assistência social, que realiza o serviço de apoio e proteção à população com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas;
- Envio de cestas de alimentos;
- Destinação de recursos pelo Fomento Rural, no valor de R$ 4,6 mil, a pequenos agricultores que tiveram perda na produção.
Cofinanciamento
Entre as ações disponíveis pelo MDS para o enfrentamento de situações de emergência e calamidades está o cofinanciamento federal – repasse de recursos para utilização na logística e apoio das pessoas atingidas.
Os recursos de cofinanciamento federal integram o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. Eles podem ser usados para implantação de serviços de acolhimento, custeio de necessidades de atendimento ao público e para a estruturação dos espaços de acolhimento, como aquisição de lonas, tendas, madeirite, alimentos, água, colchões, roupas de cama, vestimentas, material de higiene e limpeza.
Para ter acesso aos repasses, no valor de R$ 20 mil mensais para cada grupo de 50 pessoas desalojadas/desabrigadas, o município precisa ter o estado de calamidade pública ou a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal. Na sequência, o gestor local da assistência social preenche o requerimento de solicitação do cofinanciamento.
AMAZONAS | SANTA CATARINA | PARANÁ | ||
ALVARAES | ABDON BATISTA | AMPERE | ||
AMATURA | AGROLANDIA | ARAPOTI | ||
ANAMA | AGRONOMICA | ARIRANHA DO IVAI | ||
ANORI | AGUA DOCE | BOA ESPERANCA DO IGUACU | ||
ATALAIA DO NORTE | AGUAS DE CHAPECO | BOM SUCESSO | ||
AUTAZES | AGUAS MORNAS | CANDIDO DE ABREU | ||
BARREIRINHA | ANITA GARIBALDI | CAPANEMA | ||
BENJAMIN CONSTANT | ANITAPOLIS | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | ||
BERURI | APIUNA | CASCAVEL | ||
BOA VISTA DO RAMOS | ARABUTA | CLEVELANDIA | ||
BOCA DO ACRE | ARAQUARI | CORONEL VIVIDA | ||
BORBA | ARARANGUA | DOIS VIZINHOS | ||
CAAPIRANGA | ASCURRA | ENEAS MARQUES | ||
CARAUARI | ATALANTA | ESPIGAO ALTO DO IGUACU | ||
CAREIRO | AURORA | FAXINAL | ||
CAREIRO DA VARZEA | BALNEARIO CAMBORIU | FRANCISCO ALVES | ||
COARI | BARRA VELHA | GENERAL CARNEIRO | ||
CODAJAS | BELA VISTA DO TOLDO | GUAMIRANGA | ||
EIRUNEPE | BENEDITO NOVO | HONORIO SERPA | ||
ENVIRA | BIGUACU | IMBITUVA | ||
FONTE BOA | BLUMENAU | IPIRANGA | ||
GUAJARA | BOCAINA DO SUL | IPORA | ||
HUMAITA | BOM JARDIM DA SERRA | IVAI | ||
IPIXUNA | BOM RETIRO | IVAIPORA | ||
IRANDUBA | BOTUVERA | JARDIM ALEGRE | ||
ITACOATIARA | BRACO DO NORTE | LAPA | ||
ITAMARATI | BRACO DO TROMBUDO | LARANJAL | ||
ITAPIRANGA | BRUNOPOLIS | LARANJEIRAS DO SUL | ||
JAPURA | BRUSQUE | LINDOESTE | ||
JURUA | CACADOR | MALLET | ||
JUTAI | CAIBI | MANGUEIRINHA | ||
MANACAPURU | CAPAO ALTO | MANOEL RIBAS | ||
MANAQUIRI | CAMPO ALEGRE | MATO RICO | ||
MANAUS | CAMPO BELO DO SUL | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | ||
MANICORE | CAMPOS NOVOS | NOVA LARANJEIRAS | ||
MARAA | CANOINHAS | NOVA PRATA DO IGUACU | ||
MAUES | CAPINZAL | PALMEIRA | ||
NHAMUNDA | CAPIVARI DE BAIXO | PALMITAL | ||
NOVA OLINDA DO NORTE | CATANDUVAS | PATO BRANCO | ||
NOVO AIRAO | CHAPADAO DO LAGEADO | PAULA FREITAS | ||
NOVO ARIPUANA | CHAPECO | PAULO FRONTIN | ||
PARINTINS | CONCORDIA | PEABIRU | ||
PAUINI | CORDILHEIRA ALTA | PEROLA D'OESTE | ||
RIO PRETO DA EVA | CORUPA | PINHAO | ||
SANTO ANTONIO DO ICA | CORREIA PINTO | PITANGA | ||
SAO PAULO DE OLIVENCA | CURITIBANOS | PONTA GROSSA | ||
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | DONA EMMA | PORTO AMAZONAS | ||
SILVES | DOUTOR PEDRINHO | PORTO VITORIA | ||
TABATINGA | ERMO | PRUDENTOPOLIS | ||
TAPAUA | ERVAL VELHO | QUEDAS DO IGUACU | ||
TEFE | FLORIANOPOLIS | REALEZA | ||
TONANTINS | FORQUILHINHA | REBOUCAS | ||
UARINI | FRAIBURGO | RIO AZUL | ||
URUCARA | FREI ROGERIO | RIO BRANCO DO SUL | ||
URUCURITUBA | GAROPABA | RIO NEGRO | ||
GASPAR | RONCADOR | |||
GOVERNADOR CELSO RAMOS | SALTO DO LONTRA | |||
GRAO PARA | SANTA IZABEL DO OESTE | |||
GRAVATAL | SANTA MARIA DO OESTE | |||
GUABIRUBA | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | |||
GUARAMIRIM | SAO JOAO | |||
HERVAL D'OESTE | SAO JOAO DO TRIUNFO | |||
IBIAM | SAO JORGE D'OESTE | |||
IBICARE | SAO MATEUS DO SUL | |||
IBIRAMA | SAUDADE DO IGUACU | |||
ICARA | SULINA | |||
ILHOTA | TIBAGI | |||
IMARUI | UNIAO DA VITORIA | |||
IMBUIA | VERE | |||
INDAIAL | VIRMOND | |||
IPUMIRIM | ||||
IRINEOPOLIS | ||||
ITAIOPOLIS | ||||
ITAJAI | ||||
ITAPOA | ||||
ITUPORANGA | ||||
JABORA | ||||
JAGUARUNA | ||||
JARAGUA DO SUL | ||||
JOACABA | ||||
JOINVILLE | ||||
JOSE BOITEUX | ||||
LACERDOPOLIS | ||||
LAGES | ||||
LAGUNA | ||||
LAURENTINO | ||||
LAURO MULLER | ||||
LEBON REGIS | ||||
LONTRAS | ||||
LUIZ ALVES | ||||
LUZERNA | ||||
MAFRA | ||||
MAJOR GERCINO | ||||
MAJOR VIEIRA | ||||
MARACAJA | ||||
MASSARANDUBA | ||||
MELEIRO | ||||
MIRIM DOCE | ||||
MONTE CARLO | ||||
NOVA TRENTO | ||||
NOVA VENEZA | ||||
ORLEANS | ||||
OTACILIO COSTA | ||||
OURO | ||||
PALHOCA | ||||
PALMEIRA | ||||
PALMITOS | ||||
PAPANDUVA | ||||
PEDRAS GRANDES | ||||
PETROLANDIA | ||||
PINHEIRO PRETO | ||||
POMERODE | ||||
POUSO REDONDO | ||||
PRAIA GRANDE | ||||
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | ||||
PRESIDENTE GETULIO | ||||
PRESIDENTE NEREU | ||||
RANCHO QUEIMADO | ||||
RIO DO CAMPO | ||||
RIO DO OESTE | ||||
RIO DOS CEDROS | ||||
RIO DO SUL | ||||
RIO NEGRINHO | ||||
RIO RUFINO | ||||
RODEIO | ||||
SALETE | ||||
SANTA TEREZINHA | ||||
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ||||
SAO BENTO DO SUL | ||||
SAO CARLOS | ||||
SAO CRISTOVAO DO SUL | ||||
SAO DOMINGOS | ||||
SAO FRANCISCO DO SUL | ||||
SAO JOAO BATISTA | ||||
SAO JOAQUIM | ||||
SAO JOSE DO CEDRO | ||||
SAO JOSE DO CERRITO | ||||
SAO MARTINHO | ||||
SAO PEDRO DE ALCANTARA | ||||
SIDEROPOLIS | ||||
SOMBRIO | ||||
TAIO | ||||
TANGARA | ||||
TIJUCAS | ||||
TIMBO | ||||
TRES BARRAS | ||||
TREVISO | ||||
TREZE TILIAS | ||||
TROMBUDO CENTRAL | ||||
TUBARAO | ||||
URUBICI | ||||
URUPEMA | ||||
URUSSANGA | ||||
VARGEAO | ||||
VARGEM | ||||
VIDAL RAMOS | ||||
VIDEIRA | ||||
VITOR MEIRELES | ||||
WITMARSUM | ||||
XAXIM |
Com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)
A reprodução é gratuita desde que citada a fonte