Conheça as iniciativas do MEC para educação superior
Ministério atualizou programas de financiamento estudantil, Fies, Prouni e Sisu; fortaleceu Programa Mais Médicos; e recompôs o orçamento das universidades federais
 
                    
A atual gestão do Ministério da Educação (MEC) conclui o seu primeiro ano com uma série de iniciativas voltadas para a expansão e democratização da educação superior . Entre as principais entregas do ano , estão a recomposição orçamentária para as instituições federais de educação superior (Ifes); a ampliação e o reajuste no valor das bolsas-permanências; a retomada da seleção para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); a atualização do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a adoção da nova Lei de Cotas; a oferta-recorde de bolsas para o Programa Universidade para Todos (Prouni). Também destacam-se o f ortalecimento do Programa Mais Médicos ; o lançamento do P rograma Universidades Sustentáveis e do P ortal Vitrine MEC de Tecnologia e a preparação da Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e Caribe (CRES+5), que ocorrerá em Brasília (DF), em 2024.
As 10 principais entregas da educação superior
|  ENTREGA  |   BENEFICIAD   O   S   |  INVESTIMENTO  | 
|  Realização do processo seletivo para as vagas remanescentes do   Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)   2023   , interrompido desde 2021, com oferta de mais de 60 mil vagas.  |   8.409 inscritos no processo seletivo para as vagas remanescentes   , com p    rioridade para bolsistas parciais do Prouni e cursos das áreas de formação de professores  |  R$ 54 bilhões  (previsão inicial) 
 | 
|   Aumento do teto de financiamento para os cursos de medicina de R$ 52.805,66   para R$ 60   mil.   |  18.231 contratos em utilização no curso de medicina  
 | |
|   Renegociação de dívidas   do Fies   para débitos vencidos até 30/6/2023.   |  1.243.459 contratos inadimplentes  | |
|   Nova regulamentação do aporte das mantenedoras de instituição de ensino participantes do Fies, a partir do 6º ano de adesão   .   |  1.340 mantenedoras de instituição de ensino superior  | |
|  Retomada de obras e da expansão   e consolidação de universidades federais.  |  Comunidade acadêmica das instituições federais de educação superior  |  R$ 1,9 bilhão de recomposição orçamentária  (executado) | 
|  Revisão da    Matriz OCC   (Orçamento de Outros Custeios e Capital)     , com inclusão de Fator Amazônia, número de estudantes na modalidade educação a distância (   EaD   ) e ampliação dos recursos para assistência estudantil.   |  10% a mais para as universidades localizadas na Amazônia Legal; 16% a mais para ações de assistência estudantil  | |
|  Ampliação do   Programa Bolsa Permanência (PBP),   que passou de 17,9 mil bolsas (8,3 PBP-Ifes e 9,6 PBP-Prouni) pagas em janeiro de 2023 para 26 mil bolsas pagas em dezembro de 2023 (13,4 PBP-Ifes e 12,6 PBP-Prouni). Além do aumento no número de bolsistas de 61,5% no PBP-Ifes e de 31,5% do PBP-Prouni, houve reajuste no valor das bolsas de 55% para indígenas e quilombolas e de 75% para pessoas em situação de vulnerabilidade.  |  26 mil estudantes de IES públicas e privadas  
 |  R$ 234 milhões  (executado) 
 | 
|  Fortalecimento do   Programa Mais Médicos   por meio da   Supervisão Acadêmica   .  |  Médicos atuantes no Programa Mais Médicos, sob Supervisão Acadêmica de 1.753 supervisores e 154 tutores acadêmicos  |   R$ 64   ,8 milhões   ( executado ) | 
|  Oferta (recorde) de mais de 6 mil vagas para o   Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G)   .  |  800 estudantes estrangeiros (aproximadamente)  
 |  R$ 8,9 milhões  (planejado para 2024) 
 | 
|  Fortalecimento do   Programa Mais Médicos    por meio   d   a realização d   e três    Módulos de Acolhimento de Avaliação    para médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior   ,   a fim de   atua   rem   em todo   o   território nacional   (   inclusive em Distritos Sanitários Indígenas e em regiões de difícil acesso   )   .   |  4.556 médicos capacitados  |   R$ 4   ,   5   milhões   (executado ) | 
|  Lançamento do    Programa Universidades Sustentáveis    —    a   ção prevista para o   Plano Plurianual (PPA)   que será executado a partir   de 2024   .   |   Comunidade acadêmica das   instituições federais de educação superior   (Ifes)   |  R$ 4,4 milhões  (p lanejado para 2024 ) | 
|  Retomada do    P   rograma   Idioma   s   sem Fronteiras     e lançamento d   a     Especialização de Professores de   L   íngua   E   strangeira     ,   junto à   Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (   A   ndifes)   .   |   Comunidade acadêmica das   instituições   |  R$ 4,3 milhões  (planejado para 2024) | 
|  Organização da   Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e Caribe (CRES +5)    , em conjunto com a C   apes   e   o   Instituto Internacional de Educação Superior da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura na América Latina e no Caribe (IESALC-UNESCO)   .   |   2   mil   congressistas   (aproximadamente)   |  R$ 3 milhões  ( planejado para 2024 ) | 
|  Lançamento da    Vitrine   MEC   de Tecnologias     , para   i   novação e desenvolvimento tecnológico, transição energética, economia de impacto, interação com empresas e fortalecimento da   p   olítica de   i   novação   nas   instituições federais de educação superior   , em conjunto com   a   Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial   (   Embrapii   )   ,   a   Empresa Brasil Junior,   a   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior   (Capes)   ,   o   Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)   ,   o   M   inistério da   F   azenda   e   o   Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (   CNPq   )   .   |   Empresas   j   uniores,   p arques t ecnológicos, i ncubadoras de e mpresas |  Não se aplica  | 
|   Oferta   -   recorde no   n   úmero de bolsas   d   o     P   rograma Universidade para Todos (Prouni   )   ,     desde 2005.   |   165   .   584   estudantes   |  Isenção de tributos  | 
|   Atualização dos sistemas   relacionados ao     Sistema de Seleção Unificada (Sisu)     para a adoção da nova   Lei de   Cotas   e   de   demais legislações   e infralegais   referentes   à   Lei de   Cotas   .   |   E   studantes quilombolas, pretos   ,   pardos, indígenas e com deficiência   |  Não se aplica  | 
 
   Sesu      –    A Secretaria de Educação Superior   (   Sesu   )   é a instância do M   EC   responsável pelas políticas nacionais que atendem   à   educação superior do País, conforme citado anteriormente. Além disso, a   Sesu   , em conjunto com o   FNDE   , é responsável pela política da oferta e financiamento e de apoio ao estudante do ensino superior. Também atua para estabelecer políticas e executar programas voltados às residências em saúde, bem como incentiva e apoia a capacitação das instituições de educação superior para desenvolverem programas de cooperação internacional, a fim de proporcionar o aumento do intercâmbio de pessoas e de conhecimento e de dar maior visibilidade internacional à educação superior do Brasil. Outras duas importantes atribuições são o desenvolvimento de ações e políticas de formação para profissionais de educação básica junto às instituições da Rede Federal de Ensino Superior e a construção de um quadro de referência de qualidade para a modalidade de educação a distância.  
Por: Ministério da Educação (MEC)
A reprodução é gratuita desde que citada a fonte